| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/11/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | GLECIANE DOS ANJOS RODRIGUES |
| Responsável pela Informação | GLECIANE DOS ANJOS RODRIGUES |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| DARKLE R ARAUJO - ME | 28.491.434/0001-50 | VENCEDOR | 2.865.064,30 |
| A R CENTER LTDA | 14.573.661/0001-10 | PERDEDOR | 0,00 |
| COMERCIAL SANMAR LTDA | 50.663.922/0001-57 | INABILITADO | 0,00 |
| G & J REPRESENTACAO LTDA | 55.017.923/0001-48 | INABILITADO | 0,00 |
| LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNAÇÃO | 49.300.396/0001-81 | INABILITADO | 0,00 |
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | HABILITADO | 4.930.508,28 |
| NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 21.496.889/0001-10 | HABILITADO | 12.283.095,38 |
